উৎস: ব্যবহারকারী
ডিসপ্লে ও ভিডিও ৩৬০-এর একজন একক ব্যবহারকারী।
| JSON উপস্থাপনা |
|---|
{
"name": string,
"userId": string,
"email": string,
"displayName": string,
"assignedUserRoles": [
{
object ( |
| ক্ষেত্র | |
|---|---|
name | শুধুমাত্র আউটপুট। ব্যবহারকারীর রিসোর্স নাম। |
userId | শুধুমাত্র আউটপুট। ব্যবহারকারীর অনন্য আইডি। সিস্টেম দ্বারা নির্ধারিত। |
email | আবশ্যক। অপরিবর্তনীয়। ব্যবহারকারীকে শনাক্ত করতে ব্যবহৃত ইমেল ঠিকানা। |
displayName | আবশ্যক। ব্যবহারকারীর প্রদর্শিত নাম। অবশ্যই UTF-8 এনকোড করা হতে হবে এবং এর সর্বোচ্চ আকার হবে ২৪০ বাইট। |
assignedUserRoles[] | নির্ধারিত ব্যবহারকারীর ভূমিকাগুলো। |
lastLoginTime | শুধুমাত্র আউটপুট। ব্যবহারকারী যখন সর্বশেষ DV360 UI-তে লগ ইন করেছিলেন, সেই সময়কার টাইমস্ট্যাম্প। RFC 3339 ব্যবহার করা হয়, যেখানে তৈরি হওয়া আউটপুট সর্বদা Z-নরম্যালাইজড হবে এবং এতে ০, ৩, ৬ বা ৯টি ভগ্নাংশীয় অঙ্ক ব্যবহৃত হবে। "Z" ছাড়াও অন্যান্য অফসেটও গ্রহণ করা হয়। উদাহরণ: |
নির্ধারিত ব্যবহারকারীর ভূমিকা
একটিমাত্র নির্ধারিত ব্যবহারকারী ভূমিকা, যা কোনো নির্দিষ্ট অংশীদার বা বিজ্ঞাপনদাতার সাথে একজন ব্যবহারকারীর অনুমোদিত মিথস্ক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে।
| JSON উপস্থাপনা |
|---|
{
"assignedUserRoleId": string,
"userRole": enum ( |
| ক্ষেত্র | |
|---|---|
assignedUserRoleId | শুধুমাত্র আউটপুট। নির্ধারিত ব্যবহারকারী ভূমিকার আইডি। |
userRole | প্রয়োজনীয়। এনটিটির জন্য একজন ব্যবহারকারীকে যে ইউজার রোলটি বরাদ্দ করতে হবে। |
প্রয়োজনীয়। যে এনটিটির জন্য নির্ধারিত ব্যবহারকারীর ভূমিকা প্রযোজ্য, তার আইডি। নিম্নলিখিতটি হলো পারস্পরিকভাবে স্বতন্ত্র ফিল্ডগুলির একটি তালিকা। একটি রেসপন্সে এই ফিল্ডগুলির মধ্যে সর্বাধিক একটি সেট করা হবে: | |
partnerId | যে পার্টনারের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ইউজার রোলটি প্রযোজ্য, তার আইডি। |
advertiserId | বিজ্ঞাপনদাতার আইডি, যার উপর নির্ধারিত ব্যবহারকারীর ভূমিকাটি প্রযোজ্য। |
| পারস্পরিকভাবে বর্জনশীল ক্ষেত্রসমূহের সমাপ্তি। | |
ব্যবহারকারীর ভূমিকা
সম্ভাব্য ব্যবহারকারীর ভূমিকা।
| এনাম | |
|---|---|
USER_ROLE_UNSPECIFIED | এই সংস্করণে ব্যবহারকারীর ভূমিকা নির্দিষ্ট করা না থাকলে বা অজানা থাকলে এটিই ডিফল্ট মান। |
ADMIN | ব্যবহারকারী সত্তাটির জন্য ক্যাম্পেইন, ক্রিয়েটিভ, ইনসারশন অর্ডার, লাইন আইটেম এবং রিপোর্ট পরিচালনা করতে পারেন। তারা বিলিং তথ্য দেখতে ও সম্পাদনা করতে, ব্যবহারকারী তৈরি বা পরিবর্তন করতে এবং এক্সচেঞ্জ চালু বা বন্ধ করতে পারেন। এই ভূমিকাটি শুধুমাত্র একটি অংশীদার সত্তার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। |
ADMIN_PARTNER_CLIENT | ব্যবহারকারী সত্তাটির জন্য ক্যাম্পেইন, ক্রিয়েটিভ, ইনসারশন অর্ডার, লাইন আইটেম এবং রিপোর্ট পরিচালনা করতে পারেন। তারা অন্যান্য ADMIN_PARTNER_CLIENT ব্যবহারকারী তৈরি ও পরিবর্তন করতে এবং বিলিং তথ্য দেখতে পারেন। তারা রেভিনিউ মডেল, মার্কআপ বা অন্য কোনো রিসেলার-সংবেদনশীল ফিল্ড দেখতে পারেন না। এই ভূমিকাটি শুধুমাত্র একটি পার্টনার সত্তার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। |
STANDARD | ব্যবহারকারী সত্তাটির জন্য ক্যাম্পেইন, ক্রিয়েটিভ, ইনসারশন অর্ডার, লাইন আইটেম এবং রিপোর্ট পরিচালনা করতে পারেন। তারা ব্যবহারকারী তৈরি ও পরিবর্তন করতে বা বিলিং তথ্য দেখতে পারেন না। |
STANDARD_PLANNER | ব্যবহারকারী সত্তাটির সমস্ত ক্যাম্পেইন, ক্রিয়েটিভ, ইনসারশন অর্ডার, লাইন আইটেম এবং রিপোর্ট দেখতে পারেন, যার মধ্যে সমস্ত খরচের তথ্যও অন্তর্ভুক্ত থাকে। তারা পরিকল্পনা-সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য, যেমন প্ল্যান এবং ইনভেন্টরি তৈরি ও পরিবর্তন করতে পারেন। |
STANDARD_PLANNER_LIMITED | ব্যবহারকারী সত্তাটির সমস্ত ক্যাম্পেইন, ক্রিয়েটিভ, ইনসারশন অর্ডার, লাইন আইটেম এবং রিপোর্ট দেখতে পারেন। তারা প্ল্যান এবং ইনভেন্টরিসহ পরিকল্পনা-সম্পর্কিত ফিচার তৈরি বা পরিবর্তন করতে পারেন। তাদের খরচের ডেটাতে কোনো অ্যাক্সেস নেই এবং তারা কোনো ডিল শুরু, গ্রহণ বা আলোচনা করতে পারেন না। |
STANDARD_PARTNER_CLIENT | ব্যবহারকারী সত্তাটির জন্য ক্যাম্পেইন, ক্রিয়েটিভ, ইনসারশন অর্ডার, লাইন আইটেম এবং রিপোর্ট পরিচালনা করতে পারেন। তারা অন্য ব্যবহারকারী তৈরি বা পরিবর্তন করতে অথবা বিলিং তথ্য দেখতে পারেন না। তারা রেভিনিউ মডেল, মার্কআপ বা রিসেলার-সংবেদনশীল অন্য কোনো ফিল্ড দেখতে পারেন না। এই ভূমিকাটি শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞাপনদাতা সত্তার জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে। |
READ_ONLY | ব্যবহারকারী শুধুমাত্র সত্তাটির জন্য প্রতিবেদন তৈরি করতে এবং ডেটা দেখতে পারবেন। |
REPORTING_ONLY | ব্যবহারকারী শুধুমাত্র প্রতিবেদন তৈরি ও পরিচালনা করতে পারবেন। |
LIMITED_REPORTING_ONLY | ব্যবহারকারী শুধুমাত্র নিম্নলিখিত ক্লায়েন্ট-নিরাপদ রিপোর্টগুলো তৈরি এবং পরিচালনা করতে পারবেন: জেনারেল, অডিয়েন্স পারফরম্যান্স, ক্রস-পার্টনার, কীওয়ার্ড, অর্ডার আইডি, ক্যাটাগরি, এবং থার্ড-পার্টি ডেটা প্রোভাইডার। |
CREATIVE | ব্যবহারকারী সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় মিডিয়া প্ল্যানের তথ্য দেখতে পারেন, কিন্তু খরচ-সম্পর্কিত ডেটা বা মার্কেটপ্লেস দেখতে পারেন না। |
CREATIVE_ADMIN | ব্যবহারকারী সহযোগিতার জন্য প্রয়োজনীয় মিডিয়া প্ল্যানের তথ্য দেখতে পারেন, কিন্তু খরচ-সম্পর্কিত ডেটা বা মার্কেটপ্লেস দেখতে পারেন না। এছাড়াও, তারা এনটিটিতে অন্যান্য ক্রিয়েটিভ অ্যাডমিন বা ক্রিয়েটিভ ব্যবহারকারীদের যুক্ত করতে পারেন। |
পদ্ধতি | |
|---|---|
| একজন ব্যবহারকারীর জন্য একাধিক ভূমিকা সম্পাদনা করা হয়। |
| নতুন ব্যবহারকারী তৈরি করে। |
| একজন ব্যবহারকারীকে মুছে ফেলে। |
| একজন ব্যবহারকারীকে খুঁজে পায়। |
| বর্তমান ব্যবহারকারীর জন্য প্রবেশযোগ্য ব্যবহারকারীদের তালিকা। |
| বিদ্যমান ব্যবহারকারীকে হালনাগাদ করে। |